Nopean shakin piirimestaruus pelattiin Seinäjoella 30.10. Mukana oli 14 osanottajaa.
Tulokset:
Nr | Pelaaja | Seura | Pisteet | Vertailu | Sija |
1. | Saari Pertti | MaSa | 5.5 | 26.50 | I |
2. | Sillanpää Yrjö | SeinSK | 5.5 | 26.50 | S I |
3. | Miskala Juha | VSS | 4 | 29.00 | II |
4. | Panttila Ville Veikko | TöySK | 4 | 28.50 | III |
5. | Viljanen Jouko | SeinSK | 4 | 27.00 | |
6. | Korhonen Juhani | SeinSK | 4 | 21.00 | S II |
7. | Leskinen Vesa | TöySK | 3.5 | 23.00 | |
8. | Koskivirta Jussi | KurVi | 3.5 | 22.00 | N I |
9. | Koskela Lauri | KurVi | 3 | 23.50 | N II |
10. | Latvala Pentti | KurVi | 3 | 22.50 | S III |
11. | Saarenpää Pentti | KurVi | 3 | 22.00 | |
12. | Karpoff Kari | KurVi | 3 | 21.50 | |
13. | Holm Raimo | MaSa | 2.5 | 27.00 | |
14. | Kiviaho Pauli | TöySK | 0.5 | 23.00 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti